Top 10 Mid cap mutual funds (टॉप १० मिड कैप म्यूचुअल फंड्स)
मिड कैप फंड्स (Mid cap mutual funds ) -
- Mid cap funds एक प्रकार के इक्विटी फंड हैं जो Mid- cap companies (ऐसी कंपनियां जिन का market cap ₹5000 करोड़ से ₹20000 करोड़ के बीच में हो।) में निवेश करते हैं।
Mid cap funds लार्ज-कैप फंड की तुलना में ज्यादा जोखिम भरे होते हैं और ये small cap Funds से कम जोखिम भरे होते हैं। हालांकि अभी तक देखा गया है कि Mid cap funds, large cap funds से long time में बेहतर perform करते हैं।
यहां पर कुछ Mid cap mutual funds की तुलना की गई है जो आपको एक सही Mid cap fund चुनने में मदद करेगा।
As on March 15th,2025
No. | Name of Midcap mutual funds | AUM (in crores) | 1 year return | 3 years CAGR | 5 Years CAGR | Life time CAGR. | Expenses ratio | PE ratio | Exit load |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDFC mid- opportunities fund | 67578.59 | +8.85 % | 23.75 % | 28.60% | 20.35 % | 0.79 % | 44.48 | 1.0 % |
2 | Kotak emerging equity fund | 43941.48 | +13.34 % | 18.74 % | 26.39 % | 19.92 % | 0.45 % | 46.12 | 1.0 % |
3 | Nippon India growth fund | 30276.31 | +11.97 % | 22.43 % | 27.66 % | 17.87 % | 0.80 % | 49.05 | 1.0 % |
4 | Axis midcap fund | 26086.92 | +12.19 % | 15.25 % | 22.12 % | 18.69 % | 0.57 % | 56.49 | 1.0 % |
5 | Motilal Oswal midcap fund | 23703.68 | +19.29 % | 28.92 % | 30.45 % | 23.29 % | 0.68 % | 58.99 | 1.0 % |
6 | SBI Magnum midcap fund | 19391.73 | +10.24 % | 17.76 % | 27.51 % | 19.04 % | 0.92 % | 45.03 | 1.0 % |
7 | Quant midcap fund | 7615.71 | - 3.12 % | 20.64 % | 33.77 % | 17.36 % | 0.62 % | 32.83 | 0.50 % |
8 | Sundram mid cap fund | 10450.74 | +10.12 % | 20.79 % | 23.98 % | 17.59 % | 0.94 % | 51.16 | 1.0 % |
9 | UTI midcap fund | 9899.35 | +5.76 % | 14.32 % | 23.61 % | 18.25 % | 0.92 % | 50.04 | 1.0 % |
10 | HSBC midcap fund | 9540.93 | +5.76 % | 18.38 % | 22.49 % | 18.82 % | 0.70 % | 66.71 | 1.0 % |
आपका दिन शुभ हो।
Comments
Post a Comment